尊龙凯时梅华社区健康服务中心康复系统等设备一批采购意向公开
为便于供应商及时了解我单位梅华社区健康服务中心康复系统等设备一批采购项目采购项目采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将我单位梅华社区健康服务中心康复系统等设备一批采购项目采购意向公开如下:
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 尊龙凯时梅华社区健康服务中心康复系统等设备一批采购项目
| 为我单位梅华社区健康服务中心购置康复系统等设备一批,用于开展相关业务。
| 70.4 | 2025年1月 |
类别 | 设备名称 | 数量 | 采购预算价(万元) | |
影像设备 | 心电图机 | 2 | 3.6 | |
检验设备 | 尿干化学分析仪 | 1 | 1 | |
特定蛋白检测仪 | 1 | 1 | ||
生物安全柜 | 1 | 3 | ||
生物显微镜 | 1 | 1 | ||
高压蒸汽消毒锅 | 1 | 2 | ||
离心机 | 1 | 1.5 | ||
预防接种设备 | 医用低温冰箱 | 1 | 1.6 | |
门诊康复设备 | 颈腰椎牵引床 | 1 | 5.7 | |
社区养老康复系统 | 运动康复 | 肩关节康复训练器 | 1 | 2.8 |
推胸拉背康复训练器 | 1 | 2.8 | ||
肩部上举康复训练器 | 1 | 2.3 | ||
腰腹屈伸智能康复设备 | 1 | 1.7 | ||
膝关节康复训练设备 | 1 | 1.8 | ||
髋关节康复训练设备 | 1 | 2.3 | ||
上下肢康复训练器 | 1 | 1.5 | ||
蝴蝶夹胸/扩胸康复训练器 | 1 | 1.9 | ||
腰腹扭转康复训练器 | 1 | 1.9 | ||
下肢主动屈伸康复训练器 | 1 | 2.3 | ||
踝关节智能康复机器人(标准版) | 1 | 14 | ||
电动PT床 | 1 | 1.7 | ||
物理因子康复 | 冲击波治疗仪 | 1 | 5.62 | |
电脑中频电治疗仪 | 3 | 1.59 | ||
低周波治疗仪 | 3 | 5.79 | ||
养老康复数据管理系统 | 1 | / | ||
合计 | 70.4万元 |
具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
尊龙凯时医学装备科
2024年12月16日
终审:医学装备科
分享到:
用户登录
还没有账号?
立即注册