尊龙凯时医疗集团2024年第三季度招聘合同制工作人员第二批应聘人员成绩公示
尊龙凯时医疗集团2024年第三季度招聘合同制工作人员第二批应聘人员,经资格审查、笔试、面试,现将最终成绩公示。
公示时间2024年10月23日至25日共3个工作日。
在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向我院党政办公室或人力资源部反映公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面的情况和问题。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位公章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:党政办公室 联系电话: 0756-8661695
人力资源部 联系电话: 0756-8661391
邮寄地址:兰埔路178号尊龙凯时市尊龙凯时区人民尊龙凯时综合楼6楼
邮政编码:519000
附件:应聘人员成绩公示
应聘人员成绩公示 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人部门 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进 | 备注 |
梅华社区健康服务中心 | 康复技师 | 陈梓跃 | 男 | 90 | 84.6 | 86.76 | 1 | 是 | |
黄源城 | 男 | 60 | 80 | 72 | 2 | 否 | |||
刘旺宗 | 男 | 60 | 72.2 | 67.32 | 3 | 否 | |||
邱诗诗 | 女 | 58 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
陈柏芝 | 女 | 56 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
朱诗婷 | 女 | 54 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
杜毅 | 男 | 50 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
杨双平 | 女 | 48 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
杨婷婷 | 女 | 28 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
药学部 | 西药师 | 罗浚嘉 | 女 | 65 | 92.2 | 81.32 | 1 | 是 | |
张钰雯 | 女 | 84 | 67.6 | 74.16 | 2 | 否 | |||
梁晓霞 | 女 | 65 | 67.6 | 66.56 | 3 | 否 | |||
李晓珺 | 女 | 68 | 60 | 64.8 | 4 | 否 | |||
李锦强 | 男 | 61 | / | / | / | 否 | |||
李儒健 | 男 | 58 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
杨钰琪 | 女 | 58 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
黄观龙 | 男 | 57 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
梁诗欣 | 女 | 56 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
叶建平 | 男 | 56 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
范欣欣 | 女 | 55 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
梁心怡 | 女 | 54 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
夏凤鸣 | 女 | 53 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
黄馨 | 女 | 53 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
邓煜 | 男 | 51 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
龙淑婷 | 女 | 51 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
祝平帆 | 女 | 50 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
尹亦卓 | 女 | 50 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
张家轩 | 男 | 48 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
陈燕慧 | 女 | 48 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
王卓雅 | 女 | 46 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
张瑞勤 | 女 | 46 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
莫楚瑶 | 女 | 45 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
张若辰 | 男 | 45 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
李浩瀚 | 男 | 43 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
陈嘉烨 | 女 | 43 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
毛亮 | 女 | 41 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
邹海 | 男 | 39 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
卓丽玲 | 女 | 38 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
朱美洁 | 女 | 33 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
梁志彬 | 男 | 30 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
梅华社区健康服务中心 | 康复中医师 | 毛兰平 | 女 | 72 | 87.2 | 81.12 | 1 | 是 | |
梅华社区健康服务中心 | 全科医师 | 卢浩源 | 男 | 62 | 79.6 | 72.56 | 1 | 是 | |
白良杰 | 男 | 62 | 76.7 | 70.76 | 2 | 否 | |||
梁祖铭 | 男 | 58 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
陆钰珏 | 女 | 58 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
陈云江 | 女 | 58 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
杨鹏程 | 男 | 54 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
护理部 | 助产士 | 王凤华 | 女 | 74 | 86.4 | 81.44 | 1 | 是 | |
林学敏 | 女 | 62 | 84.2 | 75.32 | 2 | 是 | |||
曹月星 | 女 | 66 | 70.8 | 68.88 | 3 | 否 | |||
伍欣婷 | 女 | 60 | 61.8 | 61.08 | 4 | 否 |
用户登录
还没有账号?
立即注册