尊龙凯时2024年第二季度第二次补充招聘合同制工作人员应聘人员成绩公示
尊龙凯时2024年第二季度第二次补充招聘合同制工作人员应聘人员经资格审查、笔试、面试,现将最终成绩公示。
公示时间2024年8月12日至14日共3个工作日。
在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向我院党政办公室或人力资源部反映公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面的情况和问题。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位公章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:党政办公室 联系电话: 0756-8661695
人力资源部 联系电话: 0756-8661391
邮寄地址:兰埔路178号尊龙凯时综合楼6楼
邮政编码:519000
附件:应聘人员成绩公示
应聘人员成绩公示 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人部门 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
重症医学科 | 医师 | 刘爽 | 女 | 61 | 73.4 | 68.44 | 1 | 是 | |
耳鼻咽喉科 | 医师 | 彭兴鑫 | 女 | 86 | 74 | 78.80 | 1 | 是 | |
口腔科 | 医师 | 覃钰 | 女 | 60 | 54 | 56.40 | 1 | 否 | 面试不合格 |
超声科 | 医师 | 梁碧燕 | 女 | 89 | 80 | 83.60 | 1 | 是 | |
麦慕媛 | 女 | 84 | 77 | 79.80 | 2 | 是 | |||
药学部 | 西药师 | 何宇丹 | 女 | 65 | 85.8 | 77.48 | 1 | 是 | |
药学部西药师 | 西药师 | 韦晓霞 | 女 | 61 | 84.6 | 75.16 | 1 | 是 | |
钟晓晴 | 女 | 67 | 61.2 | 63.52 | 2 | 否 | |||
周欣燕 | 女 | 73 | 59.2 | 64.72 | / | 否 | 面试不合格 | ||
财务部职员 | 职员 | 郑崇蔚 | 男 | 66 | 78 | 73.20 | 1 | 是 | |
黎颖 | 女 | 65 | 73 | 69.80 | 2 | 否 | |||
范芮诗 | 女 | 37 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 |
终审:人力资源部
分享到:
用户登录
还没有账号?
立即注册