尊龙凯时2024年第二季度补充招聘合同制工作人员第二批应聘人员成绩公示
尊龙凯时2024年第二季度补充招聘合同制工作人员第二批,应聘人员经资格审查、笔试、面试,现将最终成绩公示。
公示时间2024年7月16日至18日共3个工作日。
在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向我院党政办公室或人力资源部反映公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面的情况和问题。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位公章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:党政办公室 联系电话: 0756-8661695
人力资源部 联系电话: 0756-8661391
邮寄地址:兰铺路178号尊龙凯时市尊龙凯时区人民尊龙凯时综合楼6楼
邮政编码:519000
附件:应聘人员成绩公示
应聘人员成绩公示 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人 部门 | 职位 名称 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进 入体检 | 备 注 |
前山社区卫生服务中心 | (精防方向)医师 | 明德奎 | 男 | 66 | 80.6 | 74.76 | 1 | 是 | |
唐璐 | 女 | 78 | 71.4 | 74.04 | 2 | 否 | |||
康复医学科 | 医师 | 龚岚 | 女 | 83 | 77 | 79.40 | 1 | 是 | |
急重症医学科 | 医师 | 潘裕民 | 男 | 76 | 83.6 | 80.56 | 1 | 是 | |
邱卓立 | 男 | 86 | 68.6 | 75.56 | 2 | 否 | |||
王姝烨 | 女 | 72 | 69.6 | 70.56 | 3 | 否 | |||
刘爽 | 女 | 68 | / | / | / | 否 | |||
人力资源部 | 职员 | 孔德玉 | 女 | 72 | 88 | 81.60 | 1 | 是 | |
护理部 | 助产士 | 林海茵 | 女 | 60 | 76.6 | 69.96 | 1 | 是 | |
汪玮 | 女 | 60 | 74 | 68.40 | 2 | 是 | |||
潘韵婷 | 女 | 61 | 71 | 67.00 | 3 | 是 | |||
张丽 | 女 | 62 | 57.4 | 59.24 | 4 | 否 | 面试不合格 | ||
邹燊华 | 女 | 44 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
药学部 | 西药师 | 崔秋莹 | 女 | 74 | 52.8 | 61.28 | 1 | 否 | 面试不合格 |
陈文柳 | 女 | 60 | 55.4 | 57.24 | 2 | 否 | 面试不合格 | ||
刘伟彬 | 男 | 64 | 52.6 | 57.16 | 3 | 否 | 面试不合格 | ||
魏尔婷 | 女 | 59 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
康复医学科 | 技师 | 张娴翼 | 女 | 73 | 87.4 | 81.64 | 1 | 是 | |
唐劲美 | 女 | 81 | 71.4 | 75.24 | 2 | 否 | |||
朱诗婷 | 女 | 70 | 69 | 69.40 | 3 | 否 | |||
刘付晓静 | 女 | 69 | / | / | / | 否 | |||
袁发富 | 男 | 66 | / | / | / | 否 | |||
冯子莹 | 女 | 61 | / | / | / | 否 | |||
潘晴 | 女 | 57 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
何荣金 | 女 | 55 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
史雨骅 | 女 | 52 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
郑宝琪 | 女 | 50 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
张伟雪 | 女 | 49 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
吴锡清 | 男 | 31 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 |
用户登录
还没有账号?
立即注册