尊龙凯时2024年第二季度招聘合同制工作人员护理岗位应聘人员成绩公示
尊龙凯时2024年第二季度招聘合同制护理岗位工作人员,应聘人员经资格审查、笔试、面试,现将最终成绩公示。
公示时间2024年6月25日至27日共3个工作日。
在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向我院党政办公室或人力资源部反映公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面的情况和问题。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位公章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:党政办公室 联系电话: 0756-8661695
人力资源部 联系电话: 0756-8661391
邮寄地址:兰铺路178号尊龙凯时市尊龙凯时区人民尊龙凯时综合楼6楼
邮政编码:519000
附件:应聘人员成绩公示
应聘人员成绩公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进 入体检 | 备 注 |
护理骨干 | 刘晶 | 女 | 70 | 76.2 | 73.72 | 1 | 是 | |
郭慧 | 女 | 68 | 69.4 | 68.84 | 2 | 否 | ||
护士 (岗位代码:1029) | 劳月芝 | 女 | 78 | 82.6 | 80.76 | 1 | 是 | |
张恒美 | 女 | 74 | 83.2 | 79.52 | 2 | 是 | ||
李沛芹 | 女 | 62 | 83.6 | 74.96 | 3 | 是 | ||
高艳艳 | 女 | 60 | 83.2 | 73.92 | 4 | 是 | ||
修一迪 | 女 | 62 | 73.4 | 68.84 | 5 | 是 | ||
侯萍 | 女 | 66 | 66.4 | 66.24 | 6 | 是 | ||
王起 | 女 | 72 | 55 | 61.80 | 7 | 否 | 面试不合格 | |
梁超颖 | 女 | 68 | 57 | 61.40 | 8 | 否 | 面试不合格 | |
肖卓 | 女 | 68 | 57 | 61.40 | 9 | 否 | 面试不合格 | |
梁春燕 | 女 | 70 | 55.4 | 61.24 | 10 | 否 | 面试不合格 | |
方颖 | 女 | 72 | / | / | / | 否 | 放弃面试 | |
单肖红 | 女 | 64 | / | / | / | 否 | 放弃面试 | |
朱丽丹 | 女 | 60 | / | / | / | 否 | 放弃面试 | |
护士 (岗位代码:1031) | 郭嘉桦 | 女 | 88 | 82.6 | 84.76 | 1 | 是 | |
张文婷 | 女 | 86 | 82.4 | 83.84 | 2 | 是 | ||
梁颖茵 | 女 | 82 | 81.2 | 81.52 | 3 | 是 | ||
莫嘉慧 | 女 | 78 | 80.8 | 79.68 | 4 | 是 | ||
周金航 | 男 | 70 | 85.8 | 79.48 | 5 | 是 | ||
傅俞铭 | 男 | 74 | 82.2 | 78.92 | 6 | 是 | ||
马春燕 | 女 | 78 | 78.8 | 78.48 | 7 | 是 | ||
徐杨梅 | 女 | 76 | 79.8 | 78.28 | 8 | 是 | ||
曾财兴 | 男 | 64 | 87.6 | 78.16 | 9 | 是 | ||
何翠怡 | 女 | 82 | 75.6 | 78.16 | 10 | 是 | ||
谢嘉莉 | 女 | 84 | 67.8 | 74.28 | 11 | 否 | ||
夏沛 | 女 | 76 | 72.8 | 74.08 | 12 | 否 | ||
庄晓琪 | 女 | 70 | 76.4 | 73.84 | 13 | 否 | ||
梁世鸿 | 男 | 76 | 70 | 72.40 | 14 | 否 | ||
张黎珍 | 女 | 84 | 64 | 72.00 | 15 | 否 | ||
徐小茵 | 女 | 78 | 64.8 | 70.08 | 16 | 否 | ||
蒋莲慧 | 女 | 80 | 62 | 69.20 | 17 | 否 | ||
唐秋珍 | 女 | 64 | 72.6 | 69.16 | 18 | 否 | ||
郑慧萍 | 女 | 68 | 69 | 68.60 | 19 | 否 | ||
王俊桦 | 男 | 70 | 66.4 | 67.84 | 20 | 否 | ||
张晓茹 | 女 | 74 | 63.2 | 67.52 | 21 | 否 | ||
李紫茵 | 女 | 70 | 65.8 | 67.48 | 22 | 否 | ||
谢丽琼 | 女 | 78 | 60.4 | 67.44 | 23 | 否 | ||
施青莉 | 女 | 66 | 68 | 67.20 | 24 | 否 | ||
黄利珊 | 女 | 70 | 64.8 | 66.88 | 25 | 否 | ||
徐嘉慧 | 女 | 66 | 67.2 | 66.72 | 26 | 否 | ||
莫滢 | 女 | 72 | 63 | 66.60 | 27 | 否 | ||
胡琴 | 女 | 76 | 60.2 | 66.52 | 28 | 否 | ||
陈婧 | 女 | 68 | 64.8 | 66.08 | 29 | 否 | ||
陈飞艳 | 女 | 62 | 67.4 | 65.24 | 30 | 否 | ||
张悦 | 女 | 64 | 65.8 | 65.08 | 31 | 否 | ||
吴熙玲 | 女 | 60 | 68.2 | 64.92 | 32 | 否 | ||
陈秀妍 | 女 | 60 | 68 | 64.80 | 33 | 否 | ||
杨金霞 | 女 | 66 | 63.8 | 64.68 | 34 | 否 | ||
蔡嘉欣 | 女 | 66 | 63.2 | 64.32 | 35 | 否 | ||
李嘉怡 | 女 | 68 | 61.8 | 64.28 | 36 | 否 | ||
古翠娴 | 女 | 68 | 61.4 | 64.04 | 37 | 否 | ||
李金珂 | 女 | 66 | 61.8 | 63.48 | 38 | 否 | ||
黄嘉怡 | 女 | 66 | 61.6 | 63.36 | 39 | 否 | ||
李菀鸿 | 女 | 62 | 63.8 | 63.08 | 40 | 否 | ||
林瑞麒 | 女 | 64 | 61.8 | 62.68 | 41 | 否 | ||
严月娥 | 女 | 62 | 63 | 62.60 | 42 | 否 | ||
郭锦基 | 男 | 66 | 60.2 | 62.52 | 43 | 否 | ||
陈秋如 | 女 | 60 | 61 | 60.60 | 44 | 否 | ||
李永华 | 男 | 84 | 59.6 | 69.36 | 45 | 否 | 面试不合格 | |
沈铭雪 | 女 | 80 | 59.2 | 67.52 | 46 | 否 | 面试不合格 | |
龚晔玲 | 女 | 76 | 58.6 | 65.56 | 47 | 否 | 面试不合格 | |
王凯 | 男 | 70 | 58.4 | 63.04 | 48 | 否 | 面试不合格 | |
廖迎 | 女 | 64 | / | / | / | 否 | 放弃面试 |
用户登录
还没有账号?
立即注册