尊龙凯时2024年第二季度招聘合同制工作人员应聘人员成绩公示
尊龙凯时2024年第二季度招聘合同制工作人员,应聘人员经资格审查、笔试、面试,现将最终成绩公示。
公示时间2024年6月17日至19日共3个工作日。
在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向我院党政办公室或人力资源部反映公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面的情况和问题。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位公章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:党政办公室 联系电话: 0756-8661695
人力资源部 联系电话: 0756-8661391
邮寄地址:兰铺路178号尊龙凯时市尊龙凯时区人民尊龙凯时综合楼6楼
邮政编码:519000
附件:应聘人员成绩公示
应聘人员成绩公示 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人 部门 | 职位 名称 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进 入体检 | 备 注 |
呼吸内科 | 医师 | 陈萍 | 女 | 84 | 88 | 86.40 | 1 | 是 | |
刘恩龙 | 男 | 78 | 69 | 72.60 | 2 | 否 | |||
消化内科 | 医师 | 易曲 | 男 | 69 | 84.6 | 78.36 | 1 | 是 | |
陈云江 | 女 | 75 | 66 | 69.60 | 2 | 否 | |||
石姣姣 | 女 | 75.5 | 62 | 67.40 | 3 | 否 | |||
老年医学科 | 医师 | 杜鹏冲 | 男 | 90 | 89 | 89.40 | 1 | 是 | |
唐宁 | 男 | 94 | 81.2 | 86.32 | 2 | 否 | |||
麻醉科 | 主治医师 | 赵宇 | 女 | 77 | 83.4 | 80.84 | 1 | 是 | |
产科 | 医师 | 余晓双 | 女 | 93 | 89.4 | 90.84 | 1 | 是 | |
吴采萦 | 女 | 89 | 84.2 | 86.12 | 2 | 是 | |||
曹靜雯 | 女 | 80.5 | 86.4 | 84.04 | 3 | 否 | |||
胡伟 | 女 | 88 | 65 | 74.20 | 4 | 否 | |||
康馨元 | 女 | 75 | 72.6 | 73.56 | 5 | 否 | |||
张品清 | 女 | 83 | 64 | 71.60 | 6 | 否 | |||
财务部 | 职员 | 杜颖瑜 | 女 | 74 | 90 | 83.60 | 1 | 是 | |
龙晓钰 | 女 | 81 | 77 | 78.60 | 2 | 否 | |||
周梦雪 | 女 | 54 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
财务部 | 职员 | 宁司恺 | 男 | 66 | 66.4 | 66.24 | 1 | 是 | |
张昭 | 男 | 72 | 53.4 | 60.84 | 2 | 否 | 面试不合格 | ||
党政办公室 | 职员 | 黄于林 | 女 | 67 | 85 | 77.8 | 1 | 是 | |
郑晓滢 | 女 | 60.5 | 84.2 | 74.72 | 2 | 是 | |||
杜宁 | 女 | 61 | 83.2 | 74.32 | 3 | 否 | |||
聂林晴 | 女 | 60.5 | 77 | 70.40 | 4 | 否 | |||
张楠 | 女 | 60.5 | 73.8 | 68.48 | 5 | 否 | |||
石悦 | 女 | 61 | 66 | 64.00 | 6 | 否 | |||
卢晓欣 | 女 | 60.5 | / | / | / | 否 | 放弃面试 | ||
潘海博 | 男 | 58 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
马茜 | 女 | 57 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
钟欣瑜 | 女 | 57 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
陈希 | 女 | 53 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
林鉴泉 | 男 | 51.5 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
刘钰燕 | 女 | 51 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
曾美珠 | 女 | 50.5 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
刘金冰 | 女 | 48.5 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
眼科 | 医师 | 晏文娟 | 女 | 87 | 85.4 | 86.04 | 1 | 是 | |
泌尿外科 | 医师 | 魏微阳 | 男 | 74 | 88 | 82.40 | 1 | 是 | |
方灿铭 | 男 | 59 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
超声科 | 医师 | 袁令辉 | 女 | 87 | 84 | 85.20 | 1 | 是 | |
药学部 | 西药师 | 崔秋莹 | 女 | 75 | / | / | / | 否 | 放弃面试 |
赖美伶 | 女 | 45 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
孙珊珊 | 女 | 38 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
口腔科 | 医师 | 玉凤园 | 女 | 78 | 71.4 | 74.04 | 1 | 是 | |
谭茜文 | 女 | 60 | 80 | 72.00 | 2 | 否 | |||
温婉妮 | 女 | 75 | / | / | / | 否 | 放弃面试 | ||
张亿林 | 男 | 73 | / | / | / | 否 | 放弃面试 | ||
影像中心 | 医师 | 杨金宛 | 女 | 92 | 86.4 | 88.64 | 1 | 是 | |
侯娜 | 女 | 89 | 77 | 81.80 | 2 | 否 | |||
管圆 | 女 | 76 | 69.4 | 72.04 | 3 | 否 | |||
周文星 | 男 | 81 | 65 | 71.40 | 4 | 否 | |||
姚奎 | 男 | 70 | / | / | / | 否 | 放弃面试 | ||
影像中心
| 技士 | 肖雯 | 女 | 75 | 82.6 | 79.56 | 1 | 是 | |
吴鑫 | 男 | 70 | 74.6 | 72.76 | 2 | 否 | |||
神经外科 | 医师 | 王少东 | 男 | 78 | 74 | 75.60 | 1 | 是 | |
陈冠华 | 男 | 62 | 52.2 | 56.12 | 2 | 否 | 面试不合格 | ||
康复医学科(神经内科方向) | 医师 | 潘珠娣 | 女 | 86 | 84 | 84.80 | 1 | 是 | |
董茜瑜 | 男 | 74 | 76 | 75.20 | 2 | 否 | |||
李沅芷 | 女 | 66 | 67.4 | 66.84 | 3 | 否 | |||
林广娇 | 女 | 62 | 61.8 | 61.88 | 4 | 否 | |||
王弘敏 | 女 | 58 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
康复医学科 | 医师 | 兰玉娟 | 女 | 79 | 55 | 64.60 | 1 | 否 | 面试不合格 |
石颖 | 女 | 74 | 53.6 | 61.76 | 2 | 否 | 面试不合格 | ||
杨蓝 | 女 | 64 | 55 | 58.60 | 3 | 否 | 面试不合格 | ||
钟云华 | 女 | 62 | 53 | 56.60 | 4 | 否 | 面试不合格 | ||
魏谷行 | 女 | 79 | / | / | / | 否 | 放弃面试 | ||
康复医学科 | 医师 | 苏文珠 | 女 | 63 | 75.6 | 70.56 | 1 | 是 | |
刘建鑫 | 男 | 60 | / | / | / | 否 | 放弃面试 | ||
曾梓婷 | 女 | 56 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
黄斌隆 | 男 | 55.5 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
柴彬斌 | 男 | 52 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
康复医学科 | 技师 | 卢鑫琪 | 女 | 79 | 84 | 82.00 | 1 | 是 | |
杨明 | 男 | 76 | 78.2 | 77.32 | 2 | 否 | |||
唐劲美 | 女 | 76 | 75 | 75.40 | 3 | 否 | |||
邓金娇 | 女 | 72 | 70.2 | 70.92 | 4 | 否 | |||
董华妃 | 女 | 65 | 68 | 66.80 | 5 | 否 | |||
罗国豪 | 男 | 60 | 67.4 | 64.44 | 6 | 否 | |||
林庭安 | 女 | 61 | / | / | / | 否 | 放弃面试 | ||
莫凤飘 | 女 | 40 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
植丽恩 | 女 | 39 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
魏广艳 | 女 | 32 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
康复医学科 | 培训技师 | 陈心蕊 | 女 | 71 | 86.8 | 80.48 | 1 | 是 | |
李绪铭 | 男 | 74 | 77.8 | 76.28 | 2 | 否 | |||
吴皆雄 | 男 | 71 | 78.6 | 75.56 | 3 | 否 | |||
陈浩然 | 男 | 69 | 77.4 | 74.04 | 4 | 否 | |||
梁楚萍 | 女 | 71 | 72.6 | 71.96 | 5 | 否 | |||
雷媛 | 女 | 70 | 70.6 | 70.36 | 6 | 否 | |||
陈诗琪 | 女 | 66 | 68.6 | 67.56 | 7 | 否 | |||
王琦 | 女 | 67 | 67 | 67.00 | 8 | 否 | |||
蔡明杏 | 女 | 68 | 64.2 | 65.72 | 9 | 否 | |||
温柳娟 | 女 | 60 | 69 | 65.40 | 10 | 否 | |||
陈文倩 | 女 | 66 | 63.8 | 64.68 | 11 | 否 | |||
欧雪儿 | 女 | 60 | 64.8 | 62.88 | 12 | 否 | |||
郭莹莹 | 女 | 63 | 62.6 | 62.76 | 13 | 否 | |||
郭泽洋 | 男 | 62 | 63 | 62.60 | 14 | 否 | |||
潘春丽 | 女 | 61 | 61.6 | 61.36 | 15 | 否 | |||
黄雪婷 | 女 | 60 | 61.4 | 60.84 | 16 | 否 | |||
何玮淇 | 女 | 57 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
陈伟锋 | 男 | 53 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
吴敏仪 | 女 | 52 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
林依婷 | 女 | 51 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
凌玉婷 | 女 | 50 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
杨铃铃 | 女 | 49 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
朱海涛 | 男 | 48 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
戴俊达 | 男 | 46 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
邓汝森 | 男 | 46 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
陈玉翠 | 女 | 45 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
谢林育 | 男 | 44 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
黄晓玲 | 女 | 43 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
朱琳 | 女 | 41 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
梁耀德 | 男 | 40 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
王丽丽 | 女 | 35 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
陈俊健 | 男 | 31 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
刘定鸿 | 男 | 26 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 |
用户登录
还没有账号?
立即注册