尊龙凯时2023年第四季度招聘合同制工作人员第四批应聘人员成绩公示
尊龙凯时2023年第四季度招聘合同制工作人员,第四批应聘人员经资格审查、笔试、面试,现将最终成绩公示。
公示时间2024年1月30日至 2024年2月1日共3个工作日。
在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向我院党政办公室或人力资源部反映公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面的情况和问题。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位公章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:党政办公室 联系电话: 0756-8661695
人力资源部 联系电话: 0756-8661391
邮寄地址:兰铺路178号尊龙凯时市尊龙凯时区人民尊龙凯时综合楼5楼
邮政编码:519000
第四批应聘人员成绩公示
职位 名称 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进 入体检 | 备 注 |
护理 | 孙芊桦 | 女 | 84 | 88.67 | 86.80 | 1 | 是 | |
护理 | 林家雄 | 男 | 84 | 87.75 | 86.25 | 2 | 是 | |
护理 | 牛礼倩 | 女 | 83 | 87.80 | 85.88 | 3 | 是 | |
护理 | 董颖 | 女 | 82 | 87.00 | 85.00 | 4 | 是 | |
护理 | 黄兴东 | 男 | 78 | 86.33 | 83.00 | 5 | 是 | |
护理 | 董祉彤 | 女 | 66 | 91.40 | 81.24 | 6 | 是 | |
护理 | 王杨莹 | 女 | 62 | 94.00 | 81.20 | 7 | 是 | |
护理 | 陈婷 | 女 | 65 | 90.00 | 80.00 | 8 | 是 | |
护理 | 王许辉 | 女 | 65 | 89.33 | 79.60 | 9 | 是 | |
护理 | 余晓楠 | 女 | 61 | 90.60 | 78.76 | 10 | 是 | |
护理 | 李晓琪 | 女 | 62 | 89.00 | 78.20 | 11 | 是 | |
护理 | 胡莹 | 女 | 63 | 88.00 | 78.00 | 12 | 是 | |
护理 | 李云 | 女 | 83 | 74.67 | 78.00 | 13 | 否 | |
护理 | 曾丽娟 | 女 | 82 | 64.67 | 71.60 | 14 | 否 | |
护理 | 夏沛 | 女 | 70 | 71.80 | 71.08 | 15 | 否 | |
护理 | 林婉婷 | 女 | 80 | 64.00 | 70.40 | 16 | 否 | |
护理 | 袁海燕 | 女 | 83 | 58.80 | 68.48 | 17 | 否 | |
护理 | 陈晓婷 | 女 | 72 | 65.67 | 68.20 | 18 | 否 | |
护理 | 赖秋竹 | 女 | 75 | 63.33 | 68.00 | 19 | 否 | |
护理 | 李永华 | 男 | 84 | 55.00 | 66.60 | 20 | 否 | |
护理 | 彭玉华 | 女 | 73 | 60.60 | 65.56 | 21 | 否 | |
护理 | 袁静 | 女 | 64 | 65.80 | 65.08 | 22 | 否 | |
护理 | 叶素贞 | 女 | 63 | 66.00 | 64.80 | 23 | 否 | |
护理 | 黄静 | 女 | 66 | 64.00 | 64.80 | 24 | 否 | |
护理 | 王婷榕 | 女 | 66 | 63.20 | 64.32 | 25 | 否 | |
护理 | 林碧燕 | 女 | 66 | 62.40 | 63.84 | 26 | 否 | |
护理 | 王悦芳 | 女 | 61 | 58.80 | 59.68 | 27 | 否 | 面试不合格 |
护理 | 张晓雨 | 女 | 58 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 |
护理 | 许淑渝 | 女 | 57 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 |
护理 | 郑秀文 | 女 | 57 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 |
护理 | 唐平艳 | 女 | 56 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 |
护理 | 徐翔 | 男 | 54 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 |
护理 | 傅佳俐 | 女 | 53 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 |
护理 | 刘珈璇 | 女 | 51 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 |
护理 | 李大大海 | 女 | 50 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 |
护理 | 凌奕 | 女 | 46 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 |
护理 | 周琦 | 女 | 46 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 |
护理 | 林海明 | 男 | 46 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 |
附件:第四批应聘人员成绩公示
用户登录
还没有账号?
立即注册