尊龙凯时2023年第二季度招聘合同制工作人员康复技士应聘人员成绩公示
尊龙凯时市尊龙凯时人民尊龙凯时2023年第二季度招聘合同制工作人员,康复技士应聘人员经资格审查、笔试、面试,现将最终成绩公示。
公示时间2023年7月31日至8月2日共3个工作日。
在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向我院党政办公室或人力资源部反映公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面的情况和问题。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位公章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:党政办公室 联系电话: 0756-8661695
人力资源部 联系电话: 0756-8661391
邮寄地址:兰铺路178号尊龙凯时市尊龙凯时人民尊龙凯时综合楼5楼
邮政编码:519000
附件:康复技士应聘人员成绩公示
康复技士应聘人员成绩公示
排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 手机号码后四位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
1 | 付伟杰 | 男 | 27 | 本科 | 3851 | 89 | 86.86 | 87.71 |
2 | 苏强 | 男 | 27 | 本科 | 9572 | 78 | 82.29 | 80.57 |
3 | 钟昀丰 | 男 | 23 | 本科 | 6373 | 79 | 78.57 | 78.74 |
4 | 唐家 | 女 | 25 | 本科 | 0954 | 79 | 78.43 | 78.66 |
5 | 卢鑫琪 | 女 | 23 | 大专 | 3972 | 84 | 74.57 | 78.34 |
6 | 罗龙平 | 男 | 25 | 本科 | 6492 | 73 | 81.14 | 77.89 |
7 | 林渺 | 女 | 25 | 大专 | 7361 | 70 | 81.71 | 77.03 |
8 | 刘杏 | 女 | 33 | 本科 | 7423 | 65 | 77.29 | 72.37 |
9 | 杨瑶瑶 | 女 | 33 | 本科 | 7526 | 68 | 71.29 | 69.97 |
10 | 梅意常 | 女 | 25 | 本科 | 8605 | 66 | 71.71 | 69.43 |
11 | 刘秀兰 | 女 | 28 | 大专 | 0312 | 64 | 71.71 | 68.63 |
12 | 刘超 | 男 | 27 | 大专 | 5277 | 68 | 67.86 | 67.91 |
13 | 林炫轩 | 男 | 23 | 大专 | 3467 | 66 | 67.71 | 67.03 |
14 | 邓爱敏 | 女 | 30 | 本科 | 7171 | 63 | 69.71 | 67.03 |
15 | 钟怡琼 | 女 | 26 | 大专 | 0181 | 63 | 69.57 | 66.94 |
16 | 蔡岚岚 | 女 | 26 | 本科 | 4130 | 63 | 66.71 | 65.23 |
17 | 吴玉凤 | 女 | 23 | 大专 | 2774 | 64 | 65.71 | 65.03 |
18 | 郑淑媚 | 女 | 26 | 本科 | 3521 | 63 | 0.00 | 25.20 |
19 | 邓紫妍 | 女 | 24 | 大专 | 7687 | 57 | 22.80 | |
20 | 郭杰和 | 男 | 28 | 本科 | 2448 | 54 | 21.60 | |
21 | 郑凯培 | 男 | 22 | 大专 | 0865 | 54 | 21.60 | |
22 | 宁世健 | 男 | 27 | 大专 | 1172 | 51 | 20.40 | |
23 | 文亨 | 男 | 31 | 本科 | 3251 | 50 | 20.00 | |
24 | 郑雅文 | 女 | 22 | 大专 | 5597 | 49 | 19.60 | |
25 | 郑凯佳 | 男 | 22 | 大专 | 7974 | 49 | 19.60 | |
26 | 林云星 | 男 | 29 | 大专 | 4581 | 48 | 19.20 | |
27 | 谭桂林 | 男 | 22 | 大专 | 3482 | 42 | 16.80 | |
28 | 农祖永 | 男 | 27 | 本科 | 5326 | 42 | 16.80 | |
29 | 吴锡清 | 男 | 25 | 大专 | 1204 | 35 | 14.00 |
用户登录
还没有账号?
立即注册