尊龙凯时2023年第二季度招聘护理岗位应聘人员(第一批)成绩公示
尊龙凯时2023年第二季度招聘护理岗位应聘人员(第一批)成绩公示
尊龙凯时2023年第二季度招聘护理岗位,第一批应聘人员经资格审查、笔试、面试,现将最终成绩公示。
公示时间2023年7月10日至12日共3个工作日。
在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向我院党政办公室或人力资源部反映公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面的情况和问题。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位公章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:党政办公室 联系电话: 0756-8661695
人力资源部 联系电话: 0756-8661391
邮寄地址:兰铺路178号尊龙凯时市尊龙凯时区人民尊龙凯时综合楼5楼
邮政编码:519000
护理岗位应聘人员(第一批)成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (学位) | 手机号码 后四位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
1 | 赵佳蕾 | 女 | 21 | 大专 | 0527 | 68 | 90.8 | 81.68 |
2 | 罗广林 | 男 | 22 | 大专 | 7810 | 68 | 85.4 | 78.44 |
3 | 巫卓莹 | 女 | 22 | 大专 | 0172 | 60 | 86.6 | 75.96 |
4 | 王悦芳 | 女 | 21 | 大专 | 3027 | 72 | 78.4 | 75.84 |
5 | 王映怡 | 女 | 21 | 大专 | 9918 | 66 | 81.8 | 75.48 |
6 | 张家宜 | 女 | 22 | 大专 | 2194 | 66 | 80.8 | 74.88 |
7 | 陈泽虹 | 女 | 24 | 大专 | 6225 | 60 | 80.4 | 72.24 |
8 | 朱颖 | 女 | 25 | 大专 | 0630 | 64 | 75.6 | 70.96 |
9 | 陈秋如 | 女 | 23 | 大专 | 9380 | 60 | 78.2 | 70.92 |
10 | 谢树浓 | 男 | 22 | 大专 | 1483 | 58 | —— | —— |
11 | 彭歆妍 | 女 | 21 | 大专 | 1022 | 56 | —— | —— |
12 | 李玉榕 | 女 | 22 | 大专 | 2191 | 54 | —— | —— |
13 | 杨如洁 | 女 | 25 | 大专 | 0526 | 54 | —— | —— |
14 | 杨灿键 | 男 | 22 | 大专 | 6542 | 54 | —— | —— |
15 | 韩宛珈 | 女 | 22 | 本科 | 3488 | 52 | —— | —— |
16 | 黄柳滢 | 女 | 21 | 大专 | 8701 | 52 | —— | —— |
17 | 王圣尧 | 女 | 24 | 大专 | 4267 | 50 | —— | —— |
18 | 梁黄洪 | 男 | 22 | 大专 | 5823 | 50 | —— | —— |
19 | 董倩倩 | 女 | 21 | 大专 | 3560 | 48 | —— | —— |
20 | 杨家龙 | 男 | 24 | 大专 | 0507 | 48 | —— | —— |
21 | 冯盈盈 | 女 | 22 | 大专 | 0436 | 46 | —— | —— |
22 | 张婷婷 | 女 | 22 | 大专 | 9712 | 46 | —— | —— |
23 | 刘根延 | 男 | 20 | 大专 | 4150 | 46 | —— | —— |
24 | 罗佳明 | 男 | 22 | 大专 | 3445 | 46 | —— | —— |
25 | 邓屿佳 | 女 | 23 | 大专 | 2877 | 44 | —— | —— |
26 | 胡梅婷 | 女 | 22 | 大专 | 7663 | 44 | —— | —— |
27 | 殷诗慧 | 女 | 20 | 大专 | 7992 | 44 | —— | —— |
28 | 钟森 | 男 | 23 | 大专 | 2069 | 44 | —— | —— |
29 | 肖美婷 | 女 | 22 | 大专 | 1279 | 42 | —— | —— |
30 | 周国平 | 男 | 25 | 大专 | 3671 | 42 | —— | —— |
31 | 李家欣 | 女 | 21 | 大专 | 3972 | 40 | —— | —— |
32 | 杨璐瑜 | 女 | 20 | 本科 | 8108 | 38 | —— | —— |
33 | 李琪 | 女 | 22 | 本科 | 4155 | 38 | —— | —— |
34 | 周家俊 | 男 | 22 | 大专 | 9755 | 38 | —— | —— |
35 | 李永华 | 男 | 22 | 大专 | 7256 | 36 | —— | —— |
36 | 赵卓颖 | 女 | 24 | 大专 | 1932 | 32 | —— | —— |
终审:人力资源部
分享到:
用户登录
还没有账号?
立即注册